Hotline 0912 656 061

bảng giá nhôm gân chống trượt

        Phuong Nam Corporation xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Qúy Công Ty tới sản phẩm và dịch vụ PNCorp cung cấp trong thời gian qua.
       Theo yêu cầu của Qúy Công Ty, Chúng tôi xin được gửi bảng báo giá chi tiết sản phẩm như sau: 
STT P/N Miêu tả Đ/V Đơn giá
1 A3150 Nhôm gân 1.5 x 1000 x 2000 mm Tấm 711,750
2 A3150 Nhôm gân 1.5 x 1200 x 2400 mm Tấm  1,009,152
3 A3150 Nhôm gân 2 x 1000 x 2000 mm Tấm  949,000
4 A3150 Nhôm gân 2 x 1200 x 2400 mm Tấm  1,261,440
5 A3150 Nhôm gân 3 x 1000 x 2000 mm Tấm  1,423,500
6 A3150 Nhôm gân 3 x 1200 x 2400 mm Tấm  2,018,304
7 A3150 Nhôm gân 4 x 1000 x 2000 mm Tấm  1,898,000
8 A3150 Nhôm gân 4 x 1200 x 2400 mm Tấm  2,522,880
9 A3150 Nhôm gân 5 x 1000 x 2000 mm Tấm  2,372,500
10 A3150 Nhôm gân 5 x 1200 x 2400 mm Tấm  3,153,600
11 A3150 Nhôm gân 6 x 1000 x 2000 mm Tấm  2,847,000
12 A3150 Nhôm gân 6 x 1200 x 2400 mm Tấm  3,784,320
Tổng giá
Thuế (VAT 10%)
Tiền vận chuyển
Thời gian giao hàng: Sau khi nhận được ủy nhiệm chi hoặc tiền mặt VND.
Địa điểm giao hàng:  Tại kho bên bán.
Điều khoản thanh toán: Chuyển khoản hoặc tiền mặt.
Dung sai cho phép: (±) 0.5% theo quy định.
Thời hạn chào giá:  Có hiệu lực trong 7 ngày.